Übersicht der Gewerbebetriebe (alphabetisch)
A B C D E F G H I K L M N P R S T U V W Y Z ALLE
| Name | Anschrift | Tätigkeiten / Branchen |
|---|---|---|
| T.A.B. Hanelt, Bernd | Dachauer Straße 2A 82275 Emmering Tel.: 08141 530951 Fax: 08141 530952 E-Mail: welcome-tab@t-online.de | Training, Analyse, Beratung, Vertriebskonzepte für den Bereich Vertrieb, Bürokommunikation und Dienstleister, Buchhaltung |
| Taxi und Mietwagen Unternehmen Kunze GbR Christian und Christine Kunze GbR | Auenstraße 20 82275 Emmering Tel.: 0172 8903637 | Verkehr mit Mietwagen, Taxiunternehmen |
| Terziev, Svetoslav | Bgm.-Eberl-Straße 14 82275 Emmering Tel.: 0172 8206309 Fax: 08141 525506 | Taxiunternehmen |
| Textile Mietdienste Hiller Wolfgang | Roggensteiner Straße 84 82275 Emmering Tel.: 08141 507331 Fax: 08141 5073327 E-Mail: Info@w-hiller.de Homepage: http://www.w-hiller.de | Verleih und Verkauf von Tischwäsche, Werbeteppiche, roter Teppich, Biertisch- und Stuhlhussen, Schmutzfangmatten, Handtuch und Seifenspender Dienstleistung: Vorhänge und Restaurationswäsche |
| Theil, Erhard | Bgm.-Eberl-Straße 10 82275 Emmering Tel.: 0151 50571572 E-Mail: harti0007@gmx.de | Holz- und Bautenschutz, Service und Montage (genormte Fertigteile, Hart- und Weichlöten, Schweißarbeiten etc.) |
| Theobald Vertriebsgesellschaft für Büroeinrichtung und Arbeitsschutz mbH | Neufeldweg 11 82275 Emmering Tel.: 08141 512057 od. 5349836 Fax: 08141 91131 E-Mail: info@buero-theobald.de Homepage: http://www.buero-theobald.de | Handel und Vertrieb von Büroeinrichtung und Artikeln für Arbeitsschutz |
| TOI TOI & DIXI Sanitärsysteme GmbH | Untere Au 6 82275 Emmering Tel.: 08141 53680 Fax: 08141 5368100 E-Mail: vertrieb.muenchen@dixi-wc.de Homepage: http://www.toitoidixi.de | Verkauf von Sanitärartikeln, Vermietung von Toilettenanlagen, Verkauf und Vermietung von Containern |
| Trockenbau Kem Olusudemir, Kemalettin | Neufeldweg 15 82275 Emmering Tel.: 08141 625058 Fax: 08141 625059 E-Mail: olusudemir@arcor.de | Trockenbau, Bautenschutz, Hausmeistertätigkeiten |
Anzahl der gelisteten Datensätze: 8 von maximal 128


