Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost
Landkreis Fürstenfeldbruck
Gemeinde Emmering

Landtagswahl 2008


Normale Anzeige Vergleich mit Landtagswahl 2003
 

Stand: 29.09.2008 - 08:01:13
Basis: 6 von 6 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Landtagswahl 2008 Landtagswahl 2003
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Bocklet, Reinhold (CSU) 1072 38,97% 1488 55,67%
02 Sonnenholzner, Kathrin (SPD) 433 15,74% 383 14,33%
03 Dr. Runge, Martin (GRÜNE) 283 10,29% 278 10,40%
04 Leonbacher, Michael (FW FREIE WÄHLER) 511 18,58% 394 14,74%
05 Laymann, Kathrin (FDP) 214 7,78% 44 1,65%
06 Fuchs, Johann (REP) 21 0,76% 40 1,50%
07 Fortner, Josef (ödp) 38 1,38% 21 0,79%
08 Wirtz, Konrad (BP) 45 1,64% 25 0,94%
10 Fischer, Karsten (DIE LINKE) 96 3,49% ******* *******
11 Kuhlmann, Ute (DIE VIOLETTEN) 8 0,29% ******* *******
12 Götz, Elisabeth (NPD) 30 1,09% ******* *******
 
Zweitstimmen Landtagswahl 2008 Landtagswahl 2003
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1067 39,21% 1630 61,07%
02 SPD 448 16,46% 456 17,09%
03 GRÜNE 281 10,33% 212 7,94%
04 FW FREIE WÄHLER 500 18,38% 246 9,22%
05 FDP 209 7,68% 52 1,95%
06 REP 26 0,96% 28 1,05%
07 ödp 37 1,36% 18 0,67%
08 BP 33 1,21% 17 0,64%
09 BüSo 0 0,00% 2 0,07%
10 DIE LINKE 85 3,12% ******* *******
11 DIE VIOLETTEN 10 0,37% ******* *******
12 NPD 25 0,92% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Landtagswahl 2008 4380 2791 63,72% 2751 40 2721 70
Landtagswahl 2003 4357 2694 61,83% 2673 21 2669 25